2021年8月26日下午15:00時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行華城名苑、云峰佳苑、木欄井十四宗商鋪、寫字樓資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 華城名苑 | 4-11 | 新贛州大道 | 45 | 劉強 | 5年 |
3 | 8-18 | 桃江路 | 129 | 明小紅 | ||
4 | 4-2 | 五指峰路 | 47 | 韋華連 | 5年 | |
5 | 2-4、5、6 | 長岡路 | 137 | 劉為洪 | 5年 | |
6 | 6-3、4、5 | 桃江路 | 190 | 贛州國耀實業(yè)有限公司 | 5年 | |
7 | 5-17 | 桃江路 | 46 | 鐘華風 | 5年 |
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年9月1日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
2021年8月26日下午15:00時,贛州振興實業(yè)有限責任公司在贛州市公共資源交易中心舉行華城名苑、云峰佳苑、木欄井十四宗商鋪、寫字樓資產(chǎn)公開招租,現(xiàn)將公開招租成交情況公示如下:
序號 | 項目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 華城名苑 | 4-11 | 新贛州大道 | 45 | 劉強 | 5年 |
3 | 8-18 | 桃江路 | 129 | 明小紅 | ||
4 | 4-2 | 五指峰路 | 47 | 韋華連 | 5年 | |
5 | 2-4、5、6 | 長岡路 | 137 | 劉為洪 | 5年 | |
6 | 6-3、4、5 | 桃江路 | 190 | 贛州國耀實業(yè)有限公司 | 5年 | |
7 | 5-17 | 桃江路 | 46 | 鐘華風 | 5年 |
特此公示。
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年9月1日